Darwin Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 32 32 32 33 32 31 31 31 32 33 33 33
Température moyennes - mini 25 25 25 24 22 20 19 21 23 25 25 25
Heures de soleil 5,5 6 7 8,5 9,5 10 10 10,5 10 9,5 8,5 7
Jours de pluie 21 20 19 9 2 1 0 1 2 7 12 16
Hauteur de pluie 420 360 320 100 25 2 1 6 15 70 140 240
© Hachette : Pluviométrie, Température
Daly Waters Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 37 36 35 34 31 29 29 32 36 38 39 38
Température moyennes - mini 24 23 22 19 16 13 12 13 18 21 23 24
Heures de soleil 7 6,5 8 9 9 9,5 10 10 9,5 9 8,5 8
Jours de pluie 12 12 8 3 1 1 0 0 1 3 7 10
Hauteur de pluie 165 160 120 25 5 7 2 2 5 25 55 100
© Hachette : Pluviométrie, Température
Cairns Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 31 31 30 29 28 26 26 27 28 29 30 31
Température moyennes - mini 24 24 23 22 20 18 17 18 19 21 22 23
Heures de soleil 7 6 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8 8,5 8,5 7,5
Jours de pluie 18 19 19 17 14 9 8 8 8 8 11 14
Hauteur de pluie 400 450 420 200 95 50 30 30 35 40 100 180
© Hachette : Pluviométrie, Température
Dampier Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 36 36 36 34 30 27 26 28 31 33 34 36
Température moyennes - mini 26 27 26 23 18 15 14 15 17 20 22 25
Heures de soleil 10,5 10,5 9,5 10 9 9 9 10 11 11,5 12 11,5
Jours de pluie 3 5 4 2 3 3 2 1 1 0 0 2
Hauteur de pluie 30 65 40 20 30 35 15 6 2 1 1 13
© Hachette : Pluviométrie, Température
Alice Springs (550 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 36 35 32 28 23 20 20 22 27 31 34 36
Température moyennes - mini 21 20 18 13 8 5 4 6 10 15 18 20
Heures de soleil 10 10 10 9,5 8,5 8,5 9,5 10 10 10 10 10
Jours de pluie 5 5 3 3 2 2 2 2 2 3 5 5
Hauteur de pluie 40 45 35 20 20 15 14 10 9 20 25 40
© Hachette : Pluviométrie, Température
Giles Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 37 36 34 29 24 21 20 22 27 32 34 36
Température moyennes - mini 24 23 21 16 11 8 7 9 13 17 20 22
Heures de soleil 10 9,5 9,5 9 8,5 8 9 10 10 10,5 10,5 10
Jours de pluie 5 6 5 3 4 3 2 2 2 3 5 5
Hauteur de pluie 30 50 35 18 20 18 10 10 10 14 25 35
© Hachette : Pluviométrie, Température
Oodnadatta Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 38 37 34 28 23 20 19 22 26 30 34 36
Température moyennes - mini 23 22 19 14 10 7 6 7 11 15 18 21
Heures de soleil 11 10,5 10 9 8 7,5 8 9 9,5 10 10,5 11
Jours de pluie 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3
Hauteur de pluie 30 25 14 11 15 12 10 9 10 13 12 14
© Hachette : Pluviométrie, Température
Brisbane Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 29 29 28 26 23 21 20 22 24 26 28 29
Température moyennes - mini 21 20 19 16 13 11 9 10 13 16 18 20
Heures de soleil 7,5 6,5 6,5 7,5 7 7 7,5 8 8,5 8,5 8,5 9,5
Jours de pluie 13 13 14 11 9 7 7 6 7 9 10 11
Hauteur de pluie 160 160 145 95 75 65 55 45 45 75 95 130
© Hachette : Pluviométrie, Température
Perth Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 30 30 28 25 21 18 17 18 20 22 25 27
Température moyennes - mini 18 18 17 14 12 10 9 9 10 12 14 16
Heures de soleil 10,5 10 9 7,5 6 5 5,5 6,5 7,5 9 10 10,5
Jours de pluie 3 3 4 7 13 17 17 16 13 11 6 3
Hauteur de pluie 8 14 20 45 120 180 170 140 80 55 25 13
© Hachette : Pluviométrie, Température
Adélaïde Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 28 20 26 22 19 16 15 16 18 21 24 26
Température moyennes - mini 16 16 14 12 10 8 7 8 9 11 13 15
Heures de soleil 10,5 10 8,5 7,5 5,5 4,5 5 6 7 8,5 9 9,5
Jours de pluie 4 3 5 8 13 13 16 15 13 11 7 6
Hauteur de pluie 18 19 25 35 55 55 65 50 45 40 25 25
© Hachette : Pluviométrie, Température
Sydney Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 26 26 25 23 20 18 17 18 20 22 24 25
Température moyennes - mini 19 19 18 15 12 10 9 10 12 14 16 18
Heures de soleil 7,5 7,5 7 7 6 6 6,5 8 8 8 7,5 8
Jours de pluie 11 11 12 10 11 11 9 9 9 10 11 10
Hauteur de pluie 130 120 160 130 100 130 55 100 65 80 100 80
© Hachette : Pluviométrie, Température
Melbourne Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 26 26 24 21 17 14 13 15 17 20 22 24
Température moyennes - mini 15 15 14 12 9 7 6 7 9 10 12 14
Heures de soleil 8 7,5 6 5 4 3 3,5 4,5 5 6,5 6 7,5
Jours de pluie 8 7 9 11 14 14 15 15 14 14 11 10
Hauteur de pluie 45 40 45 45 45 40 60 60 50 60 55 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Hobart (Tasmanie) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 22 22 20 18 15 12 12 13 15 17 19 20
Température moyennes - mini 12 12 11 9 7 5 4 5 6 8 10 11
Heures de soleil 8 7 6,5 5 4 4 4,5 5 6 6,5 7 7,5
Jours de pluie 11 10 11 12 13 13 14 14 15 16 14 12
Hauteur de pluie 40 40 45 50 45 55 55 50 55 60 60 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Darwin 30 30 29 27 26 26 26 26 27 28 29 29
Perth 20 20 21 21 20 19 18 18 18 19 19 20
Adelaïde 18 19 19 18 17 16 15 14 14 15 16 17
Sydney 20 21 20 20 20 19 17 17 18 18 19 20
Brisbane 25 26 25 24 23 22 20 21 20 22 23 24
Cairns 28 29 28 27 26 25 24 24 25 26 27 28
Hobart 15 16 16 15 14 13 12 11 12 12 13 14
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau